Número do Empenho | 729002 |
Data de emissão | 29/07/2025 |
Valor Empenhado | R$ 54.999,00 |
Valor Liquidado | R$ 54.999,00 |
Valor Pago | R$ 54.999,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***460238** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPINA, VARRICAO, PODA DE ARVORE, LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E LOUGRADOUROS, LIMPEZA DE CANAIS URBANO, LIXO DOMICILIAR, TRANSPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS, CONFORME CONTRATO Nº001 2023; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº028 2023. REFERENTE A 07 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | J C CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA |
CPF/CNPJ | ***452740001** |
Endereço | AV CORONEL RAIMUNDO MOREIRA LIMA, 40, TAMBORIL, 65690000 |
Cidade | COLINAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E TRANSP |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Ação | MAN. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |