| Número do Empenho | 305067 |
| Data de emissão | 05/03/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 7.542,63 |
| Valor Liquidado | R$ 7.542,63 |
| Valor Pago | R$ 7.542,63 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***079143** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA DA ESF(CRM-PI10883) NO POSTO OTAVIO MENDES FRAZAO FILHO(20 HORAS SEMANAIS). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | NATALIA TALITA OLIVEIRA CARDOSO |
| CPF/CNPJ | ***924963** |
| Endereço | RUA FERNANDO PIRES FERREIRA, 5764, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |