SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 17
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1008140 08/10/2025 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 1.920,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1008106 08/10/2025 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 796,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1008100 08/10/2025 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 324,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1008076 08/10/2025 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 897,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
910019 10/09/2025 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 324,00 324,00 324,00 0,00 Detalhe
910014 10/09/2025 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 941,00 941,00 941,00 0,00 Detalhe
910016 10/09/2025 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 2.210,00 2.210,00 2.210,00 0,00 Detalhe
910007 10/09/2025 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 2.347,00 2.347,00 2.347,00 0,00 Detalhe
811002 11/08/2025 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 2.388,00 2.388,00 2.388,00 0,00 Detalhe
811007 11/08/2025 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 651,00 651,00 651,00 0,00 Detalhe
Totais: 12.798,00