SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 3094
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
108007 08/01/2026 ***846470001** LUIS ALANDIO MATOS MACEDO 05345042306 Ordinário 853,80 853,80 853,80 0,00 Detalhe
108006 08/01/2026 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 2.390,00 2.390,00 2.390,00 0,00 Detalhe
108005 08/01/2026 ***846470001** LUIS ALANDIO MATOS MACEDO 05345042306 Ordinário 1.908,55 1.908,55 1.908,55 0,00 Detalhe
108004 08/01/2026 ***846470001** LUIS ALANDIO MATOS MACEDO 05345042306 Ordinário 1.205,40 1.205,40 1.205,40 0,00 Detalhe
108003 08/01/2026 ***732320001** 55.773.232 ERIDAN MENDES DA SILVA Ordinário 736,00 736,00 736,00 0,00 Detalhe
108002 08/01/2026 ***340930001** 59.934.093 EMANOEL VIEIRA DA SILVA Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
108001 08/01/2026 ***973030012** NEWLAND VEICULOS LTDA Ordinário 761,00 761,00 761,00 0,00 Detalhe
107007 07/01/2026 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Ordinário 303,75 303,75 303,75 0,00 Detalhe
107006 07/01/2026 ***608980001** TOP GIGA TELECOM LTDA Ordinário 747,90 747,90 747,90 0,00 Detalhe
107008 07/01/2026 ***678733** DAMIANA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 13.106,40