| Número do Empenho | 1226008 |
| Data de emissão | 26/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 7.870,58 |
| Valor Liquidado | R$ 7.870,58 |
| Valor Pago | R$ 7.870,58 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***460238** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI. NOTA FISCAL Nº 000000507, EMISSAO 26 12 2024 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP |
| CPF/CNPJ | ***205240002** |
| Endereço | RUA JOSE VITORINO, 90, CENTRO, 64000000 |
| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |