| Número do Empenho | 1226002 |
| Data de emissão | 26/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 8.120,65 |
| Valor Liquidado | R$ 8.120,65 |
| Valor Pago | R$ 8.120,65 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***675478** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA A SEMEC DE PRATA DO PIAUI. NOTA FISCAL N°000000510 EMISSAO 26 12 2024 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP |
| CPF/CNPJ | ***205240002** |
| Endereço | RUA JOSE VITORINO, 90, CENTRO, 64000000 |
| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |