| Número do Empenho | 1226003 |
| Data de emissão | 26/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 8.824,55 |
| Valor Liquidado | R$ 8.824,55 |
| Valor Pago | R$ 8.824,55 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***460238** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TENDAS, TELA DE PROJECAO ECLIMATIZADOR, PARA A CIDADE DE PRATA DO PIAUI, DE ACORDO COM O CONTRATO N°029 2024, PREGAO ELETRONICO N°004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO PMPPI.00056 2024TENDA COM MONTAGEM, TRANSPORTE E DESMONTAGEM EM LONA BRANCA NO ESTILO PIRAMIDAL COM BASE EM ESTRUTURA METALICA. TENDA EM LONA BRANCA NO ESTILO PIRAMIDAL COM BASE EM ESTRUTURA DE ALUMINIO TRELICA. TELA DE PROJECAO DE TAMANHO 100 POLEGADAS, CLIMATIZADOR EVAPORATIVO COM VAZAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CARVALHO SERVICOS EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***177650001** |
| Endereço | RUA XINGU, 159, TRESIDELA, 65950000 |
| Cidade | BARRA DO CORDA/MA |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECREARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER |
| Fonte de recurso | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | ACOES DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |