| Número do Empenho | 1226012 |
| Data de emissão | 26/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 13.891,22 |
| Valor Liquidado | R$ 13.891,22 |
| Valor Pago | R$ 13.891,22 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***460238** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) PARA O MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI, CONFORME NOTA FISCAL N°000000512, EMISSAO 26 12 2024 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP |
| CPF/CNPJ | ***205240002** |
| Endereço | RUA JOSE VITORINO, 90, CENTRO, 64000000 |
| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E TRANSP |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejamento Governamental a nivel de Poder Publico |
| Ação | MAN. E ENC. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |