| Número do Empenho | 1231006 |
| Data de emissão | 31/12/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 3.284,09 |
| Valor Liquidado | R$ 3.284,09 |
| Valor Pago | R$ 3.284,09 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***460238** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA EM PRATA DO PIAUI, CODIGO 209709-5, MES 12 2024. (PARTE COSIP) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E TRANSP |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
| Código da Aplicação | |
| Função | Energia |
| Subfunção | Energia Elétrica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | ENCARGOS COM REDE DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | DESPESA C/ ILUMINACAO |