| Número do Empenho | 115031 |
| Data de emissão | 15/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 2.096,20 |
| Valor Liquidado | R$ 2.096,20 |
| Valor Pago | R$ 2.096,20 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***079143** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA ( NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PS HORAS SEMANAIS) NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DE SAUDE OTAVIO MENDES NO MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI, DURANTE DIAS TRABALHADOS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GORETE DE CASSIA SOUSA MAIA |
| CPF/CNPJ | ***344323** |
| Endereço | RUA B 2340, 0, SANTO ANTONIO, 64032094 |
| Cidade | TERESINA -PI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |