| Número do Empenho | 115048 |
| Data de emissão | 15/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.666,67 |
| Valor Liquidado | R$ 1.666,67 |
| Valor Pago | R$ 1.666,67 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***079143** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA (CRP-21, DA EQUIPE EMULTI DO POSTO DE SAUDE OTAVIO MENDES (20 HORAS SEMANAIS) NO MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI DURANTE 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | LISLEY JASMINE SOARES DE SOUSA |
| CPF/CNPJ | ***638153** |
| Endereço | RUA DAVID CALDAS, 2464, VERMELHA, 64018670 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |