| Número do Empenho | 115029 |
| Data de emissão | 15/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 22.400,00 |
| Valor Liquidado | R$ 22.400,00 |
| Valor Pago | R$ 22.400,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***079143** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MEDICA (RCM 8577 PI)LOTADA NA ESF NO POSTO DE SAUDE FUNDEC (40 HORAS SEMANAIS) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JULIANA RIBEIRO DE ANDRADE |
| CPF/CNPJ | ***810463** |
| Endereço | RUA AUREA MARTINS, 3465, 3465, MORROS, 64062220 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MAN.E ENCARGOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |