Número do Empenho | 227027 |
Data de emissão | 27/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 5.561,92 |
Valor Liquidado | R$ 5.561,92 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***079143** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI (CUSTEIO)-REF.: 02 2025-FOLHA MENSAL ID:(463) |
Dados do Credor |
Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
CPF/CNPJ | ***790360001** |
Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
Cidade | BRASILIA/DF |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |