Número do Empenho | 528003 |
Data de emissão | 28/05/2025 |
Valor Empenhado | R$ 10.409,71 |
Valor Liquidado | R$ 10.409,71 |
Valor Pago | R$ 10.409,71 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***460238** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUI-REF.: 05 2025-FOLHA MENSAL ID:(488) |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | R RUI BARBOSA, 0, CENTRO, 64370000 |
Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejamento Governamental a nivel de Poder Publico |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |