| Número do Empenho | 609135 |
| Data de emissão | 09/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 47.037,34 |
| Valor Liquidado | R$ 47.037,34 |
| Valor Pago | R$ 47.037,34 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***460238** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4° MEDICAO E A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LAGRADOUROS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI-PI. CONTRATO N°001 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° PMPPI.00070 2024 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | R N CONSTRUTORA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***423250001** |
| Endereço | URBANO EULALIO FILHO, 1234, CANTO DA VARZEA, 64600168 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E TRANSP |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejamento Governamental a nivel de Poder Publico |
| Ação | MAN. E ENC. DA SEC. DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |