| Número do Empenho | 602003 |
| Data de emissão | 02/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 5.508,86 |
| Valor Liquidado | R$ 5.508,86 |
| Valor Pago | R$ 5.508,86 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845323** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA DO PIAUI. CONFORME NOTA FISCAL N°000000533 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP |
| CPF/CNPJ | ***205240002** |
| Endereço | RUA JOSE VITORINO, 90, CENTRO, 64000000 |
| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |