| Número do Empenho | 703022 |
| Data de emissão | 03/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.203,89 |
| Valor Liquidado | R$ 4.203,89 |
| Valor Pago | R$ 4.203,89 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***675478** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL (AMORTECEDOR DIANTEIRO, ABRACADEIRA MANGOTE INTERCULER, ABRACADEIRA MANGOTE, BOMBA DGUA, CJ COROA E PINHAO, COMEIA RADIADOR, HELICE RADIADOR, JG LONA FREIO DIANTEIRO, LAMPADA DE 1POLO 12V) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SEMEC DE PRATA DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J I JOSIAS DA COSTA |
| CPF/CNPJ | ***692560001** |
| Endereço | AV BARAO DE GURGUEIA, 2841, PIO XII, 64019870 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MAN. TRANSPORTES ESCOLARES-EDUCACAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |