| Número do Empenho | 704032 |
| Data de emissão | 04/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.990,82 |
| Valor Liquidado | R$ 6.990,82 |
| Valor Pago | R$ 6.990,82 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***079143** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 PLANTOES DE 24 HORAS COMO MEDICO (CRM PI 9348)PLATONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. ELON CONSTANTINO DE AGUIAR EM PRATA DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RUAN GRACO MOURA CARDOSO |
| CPF/CNPJ | ***762773** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |