| Número do Empenho | 704126 |
| Data de emissão | 04/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 13.825,17 |
| Valor Liquidado | R$ 13.825,17 |
| Valor Pago | R$ 13.825,17 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***079143** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BRASIL PETROLEO E COMBUSTIVEIS LTDA |
| CPF/CNPJ | ***780000001** |
| Endereço | PROFESSOR CAMILO FILHO, 3417, SAO SEBASTIAO, 64085338 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |