| Número do Empenho | 710002 |
| Data de emissão | 10/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 10.007,28 |
| Valor Liquidado | R$ 10.007,28 |
| Valor Pago | R$ 10.007,28 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***079143** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS (AREIA, SEIXO LAVADO, CIMENTO MIZU, ANCAL HIDRACOR, ARGAMASSA, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO, FORRO EM LAMBRI DE PVC, ACABAMENTO CONVENCIONAL FORRO PVC TIPO U OU C, LAJOTA CERAMICA PADRAO MEDIO, TUBO EM PVC JS-20, TUBO EM PVC JS-40, ADAPTADOR CURTO PVC SR-25) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | L L M CONSTRUTORA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***933130001** |
| Endereço | 07 DE SETEMBRO, 34, CENTRO, 64380000 |
| Cidade | BENEDITINOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |