| Número do Empenho | 1226002 |
| Data de emissão | 26/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 35.443,68 |
| Valor Liquidado | R$ 35.443,68 |
| Valor Pago | R$ 35.443,68 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***675478** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOBREAK UPS 1500VA, NOBREAK UPS 1200VA, NOTBOOK I5,8,512,15,W11 13G, PROJETOR VISION 3 300 HD GET, COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO PROCESSADOR CORE I3 10G, COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO PROCESSADOR CORE I5 11G, SSD 256GB) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRATA DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J F C DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***420320001** |
| Endereço | JOAO DE PAIVA, 253, CENTRO, 64290000 |
| Cidade | ALTOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB DE PRATA DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MANUTENCAO E QUALIFICACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Equipamentos e Material Permanente |
| Subelemento de Despesa | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |