| Número do Empenho | 109054 |
| Data de emissão | 09/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 480,70 |
| Valor Liquidado | R$ 480,70 |
| Valor Pago | R$ 480,70 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***460238** |
| Histórico | VAOLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (20 HORAS SEMANAIS)LOTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO Nº074 DURANTE 19 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FLAVIO HENRIQUE SALES DE LIMA |
| CPF/CNPJ | ***383853** |
| Endereço | RUA PRINCESA ISABEL, 91, CENTRO, 64370000 |
| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | GESTAO E MANUTENCAO OPERACIONAL DA ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |