| Número do Empenho | 109103 |
| Data de emissão | 09/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 379,50 |
| Valor Liquidado | R$ 379,50 |
| Valor Pago | R$ 379,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***675478** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR (20 HORAS SEMANAIS)NA ESCOLA MUNICIPAL ANA DE AZEVEDO CAMPELO LOTADO PELA SERCRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO Nº199 2025 REFERENTE 15 DIAS TRABALHADOS EM DEZEMBRO 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSIEL MESQUITA VASCONCELOS |
| CPF/CNPJ | ***527023** |
| Endereço | RUA PRAXEDES CAMPELO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |