| Número do Empenho | 107003 |
| Data de emissão | 07/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.344,00 |
| Valor Liquidado | R$ 3.344,00 |
| Valor Pago | R$ 3.344,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***460238** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS E A LOCACAO DE CAIXAS ESTACIONARIAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI. CONTRATO N°27 2024. PROCESSO N°PMPPI.00059 2024 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***959580001** |
| Endereço | RUA 04, 0, ALTO DO ACUDE, 64460000 |
| Cidade | AGUA BRANCA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | OPERACAO CONTINUA DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |