| Número do Empenho | 107004 |
| Data de emissão | 07/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 3.044,91 |
| Valor Liquidado | R$ 3.044,91 |
| Valor Pago | R$ 3.044,91 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***460238** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO EM TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA E DESTINACAO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DAS CLASES II-A E II-B E I, ORIUNDOS DA COLETA DE LIXO DOMICILIAR, COMERCIAL E DA CONSTRUCAO CIVIL COM ATENDIMENTO A LEI Nº 12.305 2010 PARA A PREFEITURA MUNICIPALDE PRATA DO PIAUI-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ECOLOGICA SANEAMENTO E LOCACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***959580001** |
| Endereço | RUA 04, 0, ALTO DO ACUDE, 64460000 |
| Cidade | AGUA BRANCA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E INFRAESTRUTURA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | OPERACAO CONTINUA DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |