| Número do Empenho | 116011 |
| Data de emissão | 16/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 4.320,00 |
| Valor Liquidado | R$ 4.320,00 |
| Valor Pago | R$ 4.320,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***079143** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, SEM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, 04 PORTAS, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, MOTORIZACAO MINIMA 1.0L FLEX, COM AR, TRAVS, ALARME, VIDROS ELETRICOS, AIRBEG E ABS OBRIGATORIO: CONFORME RESOLUCAO 14 98 DE 06 02 1998. REFERENTE AO PERIODO DE 13 12 2025 A 13 01 2026 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | G V C BEZERRA EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***505210001** |
| Endereço | R ALCIDES FREITAS, 2195, MARQUES, 64003150 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |