| Número do Empenho | 116007 |
| Data de emissão | 16/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 8.640,00 |
| Valor Liquidado | R$ 8.640,00 |
| Valor Pago | R$ 8.640,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845323** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO, SEM CONDUTOR, QUILOMETRAGEM LIVRE, 04 (QUATRO) PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, FLEX, AR CONDICIONADO, TRAVAS, ALARME, VIDROS ELETRICOS, AIRBAG E ABS OBRIGATORIOS, CONFORME RESOLUCAO 14 98 DE 06 02 1998, REFERENTE AO PERIODO DE 30 (TRINTA) DIAS 13 12 2025 E 13 01 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | G V C BEZERRA EIRELI |
| CPF/CNPJ | ***505210001** |
| Endereço | R ALCIDES FREITAS, 2195, MARQUES, 64003150 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejamento Governamental a nivel de Poder Publico |
| Ação | GESTAO E MANUTENCAO OPERACIONAL DO SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |