| Número do Empenho | 126047 |
| Data de emissão | 26/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 8.645,33 |
| Valor Liquidado | R$ 8.645,33 |
| Valor Pago | R$ 8.645,33 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845323** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA DO PIAUI-REF.: 01 2026-FOLHA MENSAL ID:(578) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | R RUI BARBOSA, 0, CENTRO, 64370000 |
| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | GESTAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |