| Número do Empenho | 102009 |
| Data de emissão | 02/01/2024 |
| Valor Empenhado | R$ 1.800,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.981,70 |
| Valor Pago | R$ 1.800,00 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***460238** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS BANCARIOS PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI, (C C 14128-3). |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | BANCO DO BRASIL SA |
| CPF/CNPJ | ***000000788** |
| Endereço | PC DA INDEPENDENCIA, 26, CENTRO, 64325000 |
| Cidade | ELESBAO VELOSO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MAN.E ENCARGOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |