Número do Empenho | 228001 |
Data de emissão | 28/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 7.944,14 |
Valor Liquidado | R$ 7.944,14 |
Valor Pago | R$ 7.944,14 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***460238** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI. COD.2097095. REF 01 2025. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO, 64001010 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E TRANSP |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | |
Função | Energia |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Ação | ENCARGOS COM REDE DE ILUMINACAO PUBLICA |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Subelemento de Despesa | DESPESA C/ ILUMINACAO |