Número do Empenho | 207061 |
Data de emissão | 07/02/2025 |
Valor Empenhado | R$ 6.288,80 |
Valor Liquidado | R$ 6.288,80 |
Valor Pago | R$ 6.288,80 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***079143** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA (CRO-PI-006244-PV) COM CARGA HORARIA 32 HORAS SEMANAIS, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO DE SAUDE OTAVIO MENDES NO MUNICIPIO DE PRATA DO PIAUI, |
Dados do Credor |
Nome do Credor | WELLINGTON HENRIQUE REIS SANTOS ALVES |
CPF/CNPJ | ***685633** |
Endereço | RUA JASMIN, 0, HORTO FLORESTAL, 64052490 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Código da Aplicação | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Ação | PROGRAMA SAUDE BUCAL |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |