| Número do Empenho | 605006 |
| Data de emissão | 05/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 11.049,50 |
| Valor Liquidado | R$ 11.049,50 |
| Valor Pago | R$ 11.049,50 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***675478** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS (DIARIO DE CLASSE, BOLETIM ESCOLAR, FICHAS DE RESULTADO FINAL, AGENDA ESCOLAR, FICHA DE FORMACAO DE TURMA) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRATA DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PSFM LTDA TERESINA |
| CPF/CNPJ | ***496190001** |
| Endereço | ROD PI 113, KM 16 ESTRADA TERESINA A JOSE DE FREITAS, 0, ZONA RURAL, 64059990 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO REGULAR |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |