| Número do Empenho | 604121 |
| Data de emissão | 04/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 4.384,89 |
| Valor Liquidado | R$ 4.384,89 |
| Valor Pago | R$ 4.384,89 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***079143** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP |
| CPF/CNPJ | ***205240002** |
| Endereço | RUA JOSE VITORINO, 90, CENTRO, 64000000 |
| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |