| Número do Empenho | 627043 |
| Data de emissão | 27/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.103,46 |
| Valor Liquidado | R$ 6.103,46 |
| Valor Pago | R$ 6.103,46 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***079143** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI (UNIDADE MISTA DE SAUDE)-REF.: 06 2025-FOLHA MENSAL ID:(500) |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| CPF/CNPJ | ***790360001** |
| Endereço | ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MAN.E ENCARGOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obrigações Patronais |
| Subelemento de Despesa | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS |