| Número do Empenho | 704112 |
| Data de emissão | 04/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.288,80 |
| Valor Liquidado | R$ 6.288,80 |
| Valor Pago | R$ 6.288,80 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***079143** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CIRURGIA DENTISTA (CRO-PI 006822) COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS, NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, NO POSTO FUNDEC-SEBASTIANA MOURA. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JOSIANE LOPES FEITOSA |
| CPF/CNPJ | ***170133** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | PROGRAMA SAUDE BUCAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |