| Número do Empenho | 1229004 |
| Data de emissão | 29/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 42.182,34 |
| Valor Liquidado | R$ 42.182,34 |
| Valor Pago | R$ 42.182,34 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***675478** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR UTILIZADOS NAS INSTITUICOES DE ENSINO DO MUNICPIO DE PRATA DO PIAUI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME O PREGAO ELETRONICO Nº 015 2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 00011 2022 E QUARTO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 02.015 2021.001. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | VAGNER LEAL IBIAPINO |
| CPF/CNPJ | ***083020001** |
| Endereço | R MARCOS PARENTE, 340, CENTRO, 64600106 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB DE PRATA DO PIAUI |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | MAN. TRANSPORTE DE ALUNOS EDUCACAO BASICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS |