| Número do Empenho | 109193 |
| Data de emissão | 09/01/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 2.247,95 |
| Valor Liquidado | R$ 449,59 |
| Valor Pago | R$ 449,59 |
| Tipo de Empenho | Estimativo |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***460238** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS JUROS E ENCARGOS DO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, REFERENTE AS PARCELAS DE NUMERO 32 A 36, DE UM TOTAL DE 36. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | MINISTERIO DA ECONOMIA |
| CPF/CNPJ | ***944600409** |
| Endereço | ED ANEXO DO MINIST DA FAZ, 0, ESPLAN DOS MINIST, 70048900 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Encargos Especias |
| Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | AMORTIZACAO DE DIVIDAS MUNICIPAIS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Juros e Encargos da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Juros sobre a Dívida por Contrato |
| Subelemento de Despesa | JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL |