| Número do Empenho | 206033 |
| Data de emissão | 06/02/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 864,48 |
| Valor Liquidado | R$ 864,48 |
| Valor Pago | R$ 864,48 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***079143** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ENDEMIAS (40 HORAS SEMANAIS), LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI CONFORME CONTRATO Nº030 2026.DURANTE 16 DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO 2026 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | TIAGO RODRIGUES DE MOURA |
| CPF/CNPJ | ***358673** |
| Endereço | RUA PRAXEDES CAMPELO, 1028, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
| Ação | GESTAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Contratação por Tempo Determinado |
| Subelemento de Despesa | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO |