SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2024
Quantidade de registro(s): 7422
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
322006 22/03/2024 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 4.396,36 4.396,36 4.396,36 0,00 Detalhe
322005 22/03/2024 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.499,91 2.499,91 2.499,91 0,00 Detalhe
322004 22/03/2024 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 9.956,04 9.956,04 9.956,04 0,00 Detalhe
322003 22/03/2024 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.500,04 2.500,04 2.500,04 0,00 Detalhe
322002 22/03/2024 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 15.521,91 15.521,91 15.521,91 0,00 Detalhe
322001 22/03/2024 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 5.734,46 5.734,46 5.734,46 0,00 Detalhe
322015 22/03/2024 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 2.224,05 2.224,05 2.224,05 0,00 Detalhe
321010 21/03/2024 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 12,00 12,00 12,00 0,00 Detalhe
321008 21/03/2024 ***431070002** UNIAO AUTO CENTRO LTDA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
321007 21/03/2024 ***322180001** TIAGO VALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 Detalhe
321006 21/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 106,24 106,24 106,24 0,00 Detalhe
321005 21/03/2024 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 660,00 660,00 660,00 0,00 Detalhe
321004 21/03/2024 ***952580001** SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA Ordinário 650,00 650,00 650,00 0,00 Detalhe
321003 21/03/2024 ***914983** JOSE ANDRADE DA SILVA Ordinário 440,00 440,00 440,00 0,00 Detalhe
321002 21/03/2024 ***659820001** Y P BARROSO COSTA LTDA Ordinário 4.268,95 4.268,95 4.268,95 0,00 Detalhe
Totais: 53.069,96