SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1231011 31/12/2025 ***400760001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS MICRORREGIAO DO MEDIO PA Anulação 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 Detalhe
1231003 31/12/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 714,28 714,28 714,28 0,00 Detalhe
1231007 31/12/2025 ***944600160** MINISTERIO DA FAZENDA Anulação 241,78 0,00 0,00 241,78 Detalhe
1231008 31/12/2025 ***944600160** MINISTERIO DA FAZENDA Anulação 31,59 0,00 0,00 31,59 Detalhe
1231009 31/12/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Anulação 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 Detalhe
1231010 31/12/2025 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO Anulação 108.000,00 0,00 0,00 108.000,00 Detalhe
1231012 31/12/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 1,50 0,00 0,00 1,50 Detalhe
1231001 31/12/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Anulação 11.746,52 0,00 0,00 11.746,52 Detalhe
1231006 31/12/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Anulação 149,57 0,00 0,00 149,57 Detalhe
1231004 31/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 3.506,13 3.506,13 3.506,13 0,00 Detalhe
1231005 31/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 137,88 137,88 137,88 0,00 Detalhe
1231002 31/12/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 143,57 143,57 143,57 0,00 Detalhe
1231014 31/12/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Anulação 156,87 0,00 0,00 156,87 Detalhe
1231015 31/12/2025 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Anulação 88,00 0,00 0,00 88,00 Detalhe
1231013 31/12/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Anulação 646,02 0,00 0,00 646,02 Detalhe
1230002 30/12/2025 ***205240002** ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP Ordinário 2.168,11 2.168,11 2.168,11 0,00 Detalhe
1230003 30/12/2025 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA Ordinário 104,00 104,00 104,00 0,00 Detalhe
1230014 30/12/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Anulação 18,46 0,00 0,00 18,46 Detalhe
1230007 30/12/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 32.421,05 32.421,05 32.421,05 0,00 Detalhe
1230010 30/12/2025 ***218720001** LUNE BABY COMERCIO DE ROUPAS LTDA EPP Ordinário 5.987,87 5.987,87 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 179.763,20