SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
728049 28/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.295,45 1.295,45 1.295,45 0,00 Detalhe
728050 28/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.760,88 1.760,88 1.760,88 0,00 Detalhe
728054 28/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.832,88 7.832,88 7.832,88 0,00 Detalhe
728055 28/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 3.096,96 3.096,96 3.096,96 0,00 Detalhe
728056 28/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.514,19 4.514,19 4.514,19 0,00 Detalhe
728057 28/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.685,29 8.685,29 8.685,29 0,00 Detalhe
728058 28/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
728059 28/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 1.504,73 1.504,73 1.504,73 0,00 Detalhe
728063 28/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.350,95 8.350,95 8.350,95 0,00 Detalhe
728041 28/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.590,00 7.590,00 7.590,00 0,00 Detalhe
728042 28/07/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 1.660,02 1.660,02 1.660,02 0,00 Detalhe
728043 28/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 5.179,40 5.179,40 5.179,40 0,00 Detalhe
725001 25/07/2025 ***914983** JOSE ANDRADE DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
725002 25/07/2025 ***540790001** THAMIRYS DIAS VIANA Ordinário 10.499,00 10.499,00 10.499,00 0,00 Detalhe
725003 25/07/2025 ***924740001** CONSTRUTORA TAURUS LTDA Ordinário 26.694,75 26.694,75 26.694,75 0,00 Detalhe
724001 24/07/2025 ***205240002** ROMUALDO PERES DA CUNHA -EPP Ordinário 4.779,00 4.779,00 4.779,00 0,00 Detalhe
724003 24/07/2025 ***264390001** VELOSO DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
724004 24/07/2025 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Ordinário 6.120,00 6.120,00 6.120,00 0,00 Detalhe
724005 24/07/2025 ***645423** ANTONIO WILTON MENDES DE ALENCAR Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
724006 24/07/2025 ***107660001** EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA Ordinário 4.150,00 4.150,00 4.150,00 0,00 Detalhe
Totais: 120.918,23