SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
722004 22/07/2025 ***770450001** POUSADA VIANA LTDA Ordinário 10.496,00 10.496,00 10.496,00 0,00 Detalhe
722005 22/07/2025 ***814440001** P C DE OLIVEIRA Ordinário 1.314,92 1.314,92 1.314,92 0,00 Detalhe
722006 22/07/2025 ***158880001** FRANCISCO EDUARDO DA SILVA FILHO 03940704377 Ordinário 2.011,00 2.011,00 2.011,00 0,00 Detalhe
722008 22/07/2025 ***944600160** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 8.958,44 8.958,44 8.958,44 0,00 Detalhe
722002 22/07/2025 ***814440001** P C DE OLIVEIRA Ordinário 2.138,91 2.138,91 2.138,91 0,00 Detalhe
722007 22/07/2025 ***852673** SILVERA MARIA DA CONCEICAO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722009 22/07/2025 ***836633** JOSELIA MENDES DE BRITO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722010 22/07/2025 ***059463** MAURICELIA MESQUITA DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722011 22/07/2025 ***340983** GABRIELA MARIA DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722012 22/07/2025 ***636103** TAINARA ROSA DA CONCEICAO SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722013 22/07/2025 ***411703** MARIA DAS GRACAS BRITO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722014 22/07/2025 ***097433** MIRIAN DA SILVA BRITO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722015 22/07/2025 ***840973** JANAINA MARIA DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722016 22/07/2025 ***758643** FABIANA DA CONCEICAO DE ALMEIDA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722017 22/07/2025 ***857593** JOELMA DE SOUZA COSTA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722018 22/07/2025 ***566513** MARIA JOSE BERNADETE DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722019 22/07/2025 ***042413** MARCOS VICTOR GOMES DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722020 22/07/2025 ***223173** ISAELLEN MAYSE BRITO DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722021 22/07/2025 ***410953** LUDMILLA VIVIAN DE SOUSA SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722022 22/07/2025 ***330723** FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
Totais: 37.719,27