SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
722023 22/07/2025 ***225743** SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722024 22/07/2025 ***333493** RAILANE MARIA ANDRADE MOURA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722025 22/07/2025 ***849863** FRANCISCO YAN DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722026 22/07/2025 ***435453** EDUARDO ALESSANDRO DE LIMA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722027 22/07/2025 ***068203** ELIZETE ALVES DE ARAUJO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722028 22/07/2025 ***729933** IVONETE MARIA DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722029 22/07/2025 ***333153** MARIA GABRIELA DE BRITO SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722030 22/07/2025 ***204413** JESSICA MONTEIRO DOS SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722031 22/07/2025 ***246863** LAURA LORENA MENDES DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722032 22/07/2025 ***044563** MARIA LUCELIA ALVES DE MACEDO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722033 22/07/2025 ***640193** FRANCINEIDE DE FATIMA DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722034 22/07/2025 ***821423** IVONEIDE ALVES DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722035 22/07/2025 ***590663** THAISSA NHATTIELLY BARBOSA SOARES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722036 22/07/2025 ***787743** HANDERSON LOPES CARVALHO PESSOA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722037 22/07/2025 ***676823** JOAO DA CRUZ ALVES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
722038 22/07/2025 ***194273** DAVI BEZERRA DE MOURA MENDES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722039 22/07/2025 ***344593** OZINEIA DA SILVA PESSOA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722040 22/07/2025 ***555143** NATALI WANDERLUCIA DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722041 22/07/2025 ***748643** RODRIGO PEREIRA DA SILVA SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722042 22/07/2025 ***061593** SAMIO MENDES FRAZAO DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
Totais: 15.600,00