SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
722043 22/07/2025 ***006693** ANTONIA PEREIRA LIMA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722044 22/07/2025 ***435883** EVANUSA PEREIRA LIMA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
722001 22/07/2025 ***814440001** P C DE OLIVEIRA Ordinário 3.246,01 3.246,01 3.246,01 0,00 Detalhe
721002 21/07/2025 ***914983** JOSE ANDRADE DA SILVA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
721003 21/07/2025 ***532233** VINICIUS MIRANDA SANTOS Ordinário 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00 Detalhe
721004 21/07/2025 ***000480001** MARTINS LIMA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA Ordinário 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00 Detalhe
721001 21/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 19.809,23 19.809,23 19.809,23 0,00 Detalhe
721005 21/07/2025 ***793783** DELMIRO LOPES DE BRITO NETO Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
721007 21/07/2025 ***814440001** P C DE OLIVEIRA Ordinário 7.144,92 7.144,92 7.144,92 0,00 Detalhe
721006 21/07/2025 ***845323** SANDRA MARIA RODRIGUES MONTEIRO Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
720001 20/07/2025 ***251783** JOSE DA LUZ DA SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
720002 20/07/2025 ***678733** DAMIANA DA SILVA OLIVEIRA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
718001 18/07/2025 ***483560001** GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
718002 18/07/2025 ***173750001** UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
718003 18/07/2025 ***934043** ANTONIA ILDA DA SILVA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
718004 18/07/2025 ***092063** MARIA NATALIA BEZERRA DE MOURA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
718005 18/07/2025 ***643533** MARTA LEYANNE BESERRA Ordinário 850,00 850,00 850,00 0,00 Detalhe
718006 18/07/2025 ***719880001** PAULO REIS MELAO DA SILVA Ordinário 990,00 990,00 990,00 0,00 Detalhe
718007 18/07/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 123,09 123,09 123,09 0,00 Detalhe
718010 18/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 4.364,25 4.364,25 4.364,25 0,00 Detalhe
Totais: 51.995,50