SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
718011 18/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.552,05 7.552,05 7.552,05 0,00 Detalhe
718012 18/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 7.750,66 7.750,66 7.750,66 0,00 Detalhe
718013 18/07/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Ordinário 7.392,61 7.392,61 7.392,61 0,00 Detalhe
718017 18/07/2025 ***496190001** PSFM LTDA TERESINA Ordinário 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 Detalhe
718018 18/07/2025 ***496190001** PSFM LTDA TERESINA Ordinário 18.931,00 18.931,00 18.931,00 0,00 Detalhe
718014 18/07/2025 ***496190001** PSFM LTDA TERESINA Ordinário 7.635,00 7.635,00 7.635,00 0,00 Detalhe
718015 18/07/2025 ***933130001** L L M CONSTRUTORA LTDA Ordinário 12.367,63 12.367,63 12.367,63 0,00 Detalhe
718016 18/07/2025 ***933130001** L L M CONSTRUTORA LTDA Ordinário 8.539,39 8.539,39 8.539,39 0,00 Detalhe
718008 18/07/2025 ***079143** ANNA PAULA SOUSA MENDES GOMES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
718009 18/07/2025 ***496190001** PSFM LTDA TERESINA Ordinário 7.296,00 7.296,00 7.296,00 0,00 Detalhe
717001 17/07/2025 ***322180001** TIAGO VALE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 Detalhe
717002 17/07/2025 ***645423** ANTONIO WILTON MENDES DE ALENCAR Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
717012 17/07/2025 ***846470001** LUIS ALANDIO MATOS MACEDO 05345042306 Ordinário 1.640,00 1.640,00 1.640,00 0,00 Detalhe
717013 17/07/2025 ***158880001** FRANCISCO EDUARDO DA SILVA FILHO 03940704377 Ordinário 4.004,25 4.004,25 4.004,25 0,00 Detalhe
717014 17/07/2025 ***886010001** P L BEZERRA COMERCIO DE GAS Ordinário 230,00 230,00 230,00 0,00 Detalhe
717009 17/07/2025 ***846470001** LUIS ALANDIO MATOS MACEDO 05345042306 Ordinário 953,95 953,95 953,95 0,00 Detalhe
717010 17/07/2025 ***158880001** FRANCISCO EDUARDO DA SILVA FILHO 03940704377 Ordinário 3.003,50 3.003,50 3.003,50 0,00 Detalhe
717011 17/07/2025 ***886010001** P L BEZERRA COMERCIO DE GAS Ordinário 2.415,00 2.415,00 2.415,00 0,00 Detalhe
717003 17/07/2025 ***846470001** LUIS ALANDIO MATOS MACEDO 05345042306 Ordinário 1.505,20 1.505,20 1.505,20 0,00 Detalhe
717004 17/07/2025 ***158880001** FRANCISCO EDUARDO DA SILVA FILHO 03940704377 Ordinário 6.003,20 6.003,20 6.003,20 0,00 Detalhe
Totais: 112.819,44