SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
717005 17/07/2025 ***886010001** P L BEZERRA COMERCIO DE GAS Ordinário 805,00 805,00 805,00 0,00 Detalhe
717006 17/07/2025 ***846470001** LUIS ALANDIO MATOS MACEDO 05345042306 Ordinário 733,65 733,65 733,65 0,00 Detalhe
717007 17/07/2025 ***886010001** P L BEZERRA COMERCIO DE GAS Ordinário 345,00 345,00 345,00 0,00 Detalhe
717008 17/07/2025 ***158880001** FRANCISCO EDUARDO DA SILVA FILHO 03940704377 Ordinário 1.234,75 1.234,75 1.234,75 0,00 Detalhe
716004 16/07/2025 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 20.000,54 20.000,54 20.000,54 0,00 Detalhe
716006 16/07/2025 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 20.001,77 20.001,77 20.001,77 0,00 Detalhe
716005 16/07/2025 ***433833** FRANCIVALDO LOPES DE SOUSA Ordinário 300,00 300,00 300,00 0,00 Detalhe
716003 16/07/2025 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 5.001,94 5.001,94 5.001,94 0,00 Detalhe
716001 16/07/2025 ***873650001** R S MARTINS PAIXAO ME Ordinário 14.490,00 14.490,00 14.490,00 0,00 Detalhe
716002 16/07/2025 ***896470001** MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Ordinário 20.006,08 20.006,08 20.006,08 0,00 Detalhe
715001 15/07/2025 ***371723** CICERO FURTADO DE SOUSA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
715002 15/07/2025 ***952580001** SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA Ordinário 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 Detalhe
715004 15/07/2025 ***453670001** NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Ordinário 7.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 Detalhe
715003 15/07/2025 ***147203** JOSE EDSON NASCIMENTO LIMA Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
714001 14/07/2025 ***897810001** DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA-ME Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
714006 14/07/2025 ***830493** FELICIANO JOSE DA SILVA GOMES Ordinário 600,00 600,00 600,00 0,00 Detalhe
714002 14/07/2025 ***599443** FRANCISCA MEIRES DE SOUSA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
714004 14/07/2025 ***177763** ERIKA REGINA LOPES LEAL Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
714007 14/07/2025 ***309253** CLEIDYMARINA SARAIVA DE MOURA BEZERRA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
714008 14/07/2025 ***695893** MARIA GENILDA DA SILVA Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
Totais: 94.118,73