SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
711015 11/07/2025 ***061593** SAMIO MENDES FRAZAO DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711016 11/07/2025 ***590663** THAISSA NHATTIELLY BARBOSA SOARES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711017 11/07/2025 ***340983** GABRIELA MARIA DA SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711018 11/07/2025 ***636103** TAINARA ROSA DA CONCEICAO SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711019 11/07/2025 ***411703** MARIA DAS GRACAS BRITO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711020 11/07/2025 ***097433** MIRIAN DA SILVA BRITO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711021 11/07/2025 ***840973** JANAINA MARIA DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711022 11/07/2025 ***330723** FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA Ordinário 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 Detalhe
711023 11/07/2025 ***225743** SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711024 11/07/2025 ***435453** EDUARDO ALESSANDRO DE LIMA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711025 11/07/2025 ***729933** IVONETE MARIA DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711026 11/07/2025 ***676823** JOAO DA CRUZ ALVES Ordinário 400,00 400,00 400,00 0,00 Detalhe
711027 11/07/2025 ***555143** NATALI WANDERLUCIA DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711028 11/07/2025 ***204413** JESSICA MONTEIRO DOS SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711029 11/07/2025 ***640193** FRANCINEIDE DE FATIMA DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711030 11/07/2025 ***246863** LAURA LORENA MENDES DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711031 11/07/2025 ***344593** OZINEIA DA SILVA PESSOA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711032 11/07/2025 ***410953** LUDMILLA VIVIAN DE SOUSA SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711033 11/07/2025 ***435883** EVANUSA PEREIRA LIMA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711034 11/07/2025 ***006693** ANTONIA PEREIRA LIMA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
Totais: 16.400,00