SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
711035 11/07/2025 ***758643** FABIANA DA CONCEICAO DE ALMEIDA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711036 11/07/2025 ***333153** MARIA GABRIELA DE BRITO SILVA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711037 11/07/2025 ***194273** DAVI BEZERRA DE MOURA MENDES Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711038 11/07/2025 ***748643** RODRIGO PEREIRA DA SILVA SANTOS Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711039 11/07/2025 ***787743** HANDERSON LOPES CARVALHO PESSOA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711040 11/07/2025 ***044563** MARIA LUCELIA ALVES DE MACEDO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711041 11/07/2025 ***333493** RAILANE MARIA ANDRADE MOURA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711042 11/07/2025 ***821423** IVONEIDE ALVES DE SOUSA Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711043 11/07/2025 ***068203** ELIZETE ALVES DE ARAUJO Ordinário 800,00 800,00 800,00 0,00 Detalhe
711001 11/07/2025 ***114730001** MARIA MARDONIA MATOS MACEDO SILVA 60024677345 Ordinário 6.303,80 6.303,80 6.303,80 0,00 Detalhe
711002 11/07/2025 ***648190001** CLEAR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME Ordinário 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 Detalhe
711005 11/07/2025 ***114730001** MARIA MARDONIA MATOS MACEDO SILVA 60024677345 Ordinário 2.031,10 2.031,10 2.031,10 0,00 Detalhe
710001 10/07/2025 ***000000788** BANCO DO BRASIL SA Ordinário 112,36 112,36 112,36 0,00 Detalhe
710004 10/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 21.300,00 21.300,00 21.300,00 0,00 Detalhe
710005 10/07/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 42.600,00 42.600,00 42.600,00 0,00 Detalhe
710009 10/07/2025 ***110290001** CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE Ordinário 258,00 258,00 258,00 0,00 Detalhe
710010 10/07/2025 ***110290001** CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVE Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
710011 10/07/2025 ***264390001** VELOSO DOURADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 Detalhe
710012 10/07/2025 ***540790001** THAMIRYS DIAS VIANA Ordinário 10.499,00 10.499,00 10.499,00 0,00 Detalhe
710013 10/07/2025 ***829060001** POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Ordinário 6.120,00 6.120,00 6.120,00 0,00 Detalhe
Totais: 117.624,26