SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
710015 10/07/2025 ***645423** ANTONIO WILTON MENDES DE ALENCAR Ordinário 200,00 200,00 200,00 0,00 Detalhe
710006 10/07/2025 ***946730001** TDB DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 16.880,82 16.880,82 16.880,82 0,00 Detalhe
710007 10/07/2025 ***957020001** E M LOIOLA CONTABILIDADE-ME Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
710018 10/07/2025 ***933130001** L L M CONSTRUTORA LTDA Ordinário 15.461,72 15.461,72 15.461,72 0,00 Detalhe
710019 10/07/2025 ***946730001** TDB DISTRIBUIDORA LTDA Ordinário 15.480,29 15.480,29 15.480,29 0,00 Detalhe
710014 10/07/2025 ***439970001** MOURAO BRANDAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Ordinário 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 Detalhe
710016 10/07/2025 ***933130001** L L M CONSTRUTORA LTDA Ordinário 10.724,46 10.724,46 10.724,46 0,00 Detalhe
710002 10/07/2025 ***933130001** L L M CONSTRUTORA LTDA Ordinário 10.007,28 10.007,28 10.007,28 0,00 Detalhe
710003 10/07/2025 ***083020001** VAGNER LEAL IBIAPINO Ordinário 61.601,46 61.601,46 61.601,46 0,00 Detalhe
710008 10/07/2025 ***251783** JOSE DA LUZ DA SILVA Ordinário 100,00 100,00 100,00 0,00 Detalhe
710017 10/07/2025 ***933130001** L L M CONSTRUTORA LTDA Ordinário 5.088,10 5.088,10 5.088,10 0,00 Detalhe
709008 09/07/2025 ***155158** CICERO RUMAO BATISTA Ordinário 980,00 980,00 980,00 0,00 Detalhe
709009 09/07/2025 ***479333** RAIMUNDO DO VALE SOBRINHO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
709010 09/07/2025 ***744433** GABRIEL MENDES DO VALE Ordinário 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00 Detalhe
709011 09/07/2025 ***017243** FRANCIEL VIANA Ordinário 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00 Detalhe
709012 09/07/2025 ***753123** ANTONIO ORLANDO DA SILVA MESQUITA Ordinário 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00 Detalhe
709013 09/07/2025 ***744453** ANTONIO ROSA DE SOUSA JUNIOR Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709014 09/07/2025 ***609183** DOMINGOS PEREIRA DA SILVA FILHO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709015 09/07/2025 ***336353** CICERO LOPES MARCINEIRO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709016 09/07/2025 ***554853** JOSE RENATO MENDES VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
Totais: 165.215,13