SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 7922
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
709017 09/07/2025 ***676823** JOAO DA CRUZ ALVES Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
709018 09/07/2025 ***038143** ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709019 09/07/2025 ***570793** NELSON NED OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709020 09/07/2025 ***446713** CHARLYENNE OLIVEIRA DE SOUSA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709021 09/07/2025 ***772283** RODRIGO FEITOSA DE CASTRO MOURA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
709022 09/07/2025 ***851028** ANTONIO IRIS PEREIRA DOS SANTOS Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
709023 09/07/2025 ***895373** ADONIAS OTAVIO DE LIMA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709026 09/07/2025 ***366223** ANGELO NETO DE MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709027 09/07/2025 ***942843** LUIZA PEREIRA VILELA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709028 09/07/2025 ***585053** JOAO EVALDO MENDES DE MOURA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709030 09/07/2025 ***591343** MARIA DE LOUDES RODRIGUES DE MELO Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709031 09/07/2025 ***038883** JOSE ORLANDO MENDES VIEIRA Ordinário 1.518,00 1.518,00 1.518,00 0,00 Detalhe
709032 09/07/2025 ***383853** FLAVIO HENRIQUE SALES DE LIMA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
709033 09/07/2025 ***884173** ADONIAS JOSE DE OLIVEIRA FILHO Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
709034 09/07/2025 ***643543** ROMARIO LOPES DOS REIS Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
709035 09/07/2025 ***124373** CARLOS ALEXANDRO DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
709036 09/07/2025 ***101403** ANTONIO CARLOS MATOS DA SILVA Ordinário 759,00 759,00 759,00 0,00 Detalhe
709037 09/07/2025 ***031073** FRANCISCO ANDRE DE SOUZA Ordinário 1.260,00 1.260,00 1.260,00 0,00 Detalhe
709038 09/07/2025 ***317363** RENE LIMA DA SILVA Ordinário 1.540,00 1.540,00 1.540,00 0,00 Detalhe
709039 09/07/2025 ***754263** EVARISTO DE CASTRO MOURA Ordinário 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00 Detalhe
Totais: 23.934,00